Новостная лента →
Никита Игнатьев, Артем Левин – спортсмены года
Конечно, каждый из кандидатов достоин самых высоких наград, но, как известно, в спорте победитель только один.
Среди представителей олимпийских видов спорта исход борьбы был неясен вплоть до последних часов голосования. В итоге с микроскопическим преимуществом в 14 голосов (9513 против 9499) победу одержал гимнаст из Ленинска-Кузнецкого Никита Игнатьев, набравший 29% голосов.
Второе место досталось волейболисту кемеровского «Кузбасса» Михаилу Щербакову. Третьим в рейтинге оказался молодой боксер из Прокопьевска Игорь Харитонов с 20% голосов посетителей портала.
спортсмен | вид спорта | количество голосов | процент голосов | |
1 | Никита Игнатьев | спортивная гимнастика | 9513 | 29% |
2 | Михаил Щербаков | волейбол | 9499 | 29% |
3 | Игорь Харитонов | бокс | 6648 | 20% |
4 | Антон Калиниченко | прыжки на лыжах | 3244 | 10% |
5 | Александр Деревягин | легкая атлетика | 1066 | 3% |
6 | Андрей Волгин | футбол | 659 | 2% |
7 | Алена Алексеева | плавание | 562 | 2% |
8 | Александр Бессмертных | лыжные гонки | 474 | 1% |
9 | Захар Арзамасцев | хоккей | 218 | 1% |
10 | Михаил Казыдуб | дзюдо | 191 | 1% |
11 | Сергей Поддубный | настольный теннис | 136 | 0% |
12 | Наталья Куксина | вольная борьба | 102 | 0% |
13 | Вячеслав Калюжный | пулевая стрельба | 92 | 0% |
14 | Татьяна Алеева | тяжелая атлетика | 88 | 0% |
В голосовании по неолимпийским видам спорта также была серьезная конкуренция. А наибольшее количество голосов здесь набрал известный тай-боксер из Прокопьевска Артем Левин, за которого проголосовали 10095 посетителей портала. Любопытно, но процентный показатель и здесь, как и у олимпийцев, оказался равным 29%.
Вторым с 25% голосов оказался вратарь кемеровского «Кузбасса» и сборной России по хоккея с мячом Роман Гейзель. Третье место у представительницы кикбоксинга Виктории Шишкиной, набравшей 18% голосов посетителей портала.
спортсмен | вид спорта | количество голосов | процент голосов | |
1 | Артем Левин | тайский бокс | 10095 | 29% |
2 | Роман Гейзель | хоккей с мячом | 8634 | 25% |
3 | Виктория Шишкина | кикбоксинг | 6227 | 18% |
4 | Роман Копылов | рукопашный бой | 5222 | 15% |
5 | Екатерина Цаплина | ушу | 1088 | 3% |
6 | Арсен Хачатрян | кекусинкай каратэ | 768 | 2% |
7 | Дмитрий Новицкий и Ксения Захарова | танцевальный спорт | 755 | 2% |
8 | Галина Карпова | пауэрлифтинг | 512 | 1% |
9 | Виктория Калачикова | мини-футбол | 448 | 1% |
10 | Екатерина Иванова | стилевое каратэ | 404 | 1% |
11 | Павел Гуляев | ледолазание | 148 | 0% |
12 | Василиса Кравчук | подводное плавание | 106 | 0% |
13 | Андрей Фрейзе | бильярдный спорт | 42 | 0% |
14 | Сергей Поврезнюк | бодибилдинг | 35 | 0% |
15 | Евгений Титов | регби | 34 | 0% |
16 | Ирина Шанулина | гиревой спорт | 33 | 0% |
Подробнее об итогах этой акции мы расскажем в журнале «Кузбасс спортивный» (март-апрель). На его страницах будут постеры победителей голосования, а также интервью с ними.